Таблица соответствий размера
Основные размерные признаки типовых фигур женщин
ГОСТ 31396-2009 "Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам"
| Размер (жен.) | Размер росс. | Размер междунар. | Обхват груди, см | Обхват бедер, см | Рост, см |
|---|---|---|---|---|---|
| 80;84 | 40-42 | XS | 80-84 | 86-90 | 158-164, 170-176, 182-188 |
| 88;92 | 44-46 | S | 88-92 | 94-98 | 158-164, 170-176, 182-188 |
| 96;100 | 48-50 | M | 96-100 | 102-106 | 158-164, 170-176, 182-188 |
| 104;108 | 52-54 | L | 104-108 | 110-114 | 158-164, 170-176, 182-188 |
| 112;116 | 56-58 | XL | 112-116 | 118-122 | 158-164, 170-176, 182-188 |
| 120;124 | 60-62 | XXL | 120-124 | 126-130 | 158-164, 170-176, 182-188 |
| 128;132 | 64-66 | XXXL | 128-132 | 134-138 | 158-164, 170-176, 182-188 |
Основные размерные признаки типовых фигур мужчин
ГОСТ 31399-2009 "Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полнотным группам"
| Размер (муж.) | Размер росс. | Размер междунар. | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Рост, см |
|---|---|---|---|---|---|
| 88;92 | 44-46 | S | 88-92 | 72-76 | 158-164, 170-176, 182-188, 194-200 |
| 96;100 | 48-50 | M | 96-100 | 80-84 | 158-164, 170-176, 182-188, 194-200 |
| 104;108 | 52-54 | L | 104-108 | 88-92 | 158-164, 170-176, 182-188, 194-200 |
| 112;116 | 56-58 | XL | 112-116 | 96-100 | 158-164, 170-176, 182-188, 194-200 |
| 120;124 | 60-62 | XXL | 120-124 | 104-108 | 158-164, 170-176, 182-188, 194-200 |
| 128;132 | 64-66 | XXXL | 128-132 | 112-116 | 158-164, 170-176, 182-188, 194-200 |
Обувь
Сопоставление размеров обуви и длины стопы. Европейская шкала.
| Размер (EU) | Длина стопы, см |
|---|---|
| 35 | 22.5 |
| 36 | 23.0 |
| 37 | 23.5 |
| 38 | 24.0 |
| 39 | 24.5 |
| 40 | 25.0 |
| 41 | 25.5 |
| 42 | 26.0 |
| 43 | 26.5 |
| 44 | 27.0 |
| 45 | 27.5 |
| 46 | 28.0 |
Перчатки
Размеры перчаток в зависимости от обхвата ладони.
| Размер | Обхват ладони, см |
|---|---|
| 6 (XS) | 15-16 |
| 7 (S) | 17-18 |
| 8 (M) | 19-20 |
| 9 (L) | 21-22 |
| 10 (XL) | 23-24 |
| 11 (XXL) | 25-26 |
Brodeks